<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas de Segurança e Proteção para o seu Computador - Proteção Total POP</title>
	<atom:link href="http://protecaototal.pop.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog</link>
	<description>Só no Blog Proteção Total POP você encontra as melhores Dicas de Segurança e Proteção para o seu Computador ficar livre de vírus e programas malicioso. Confira!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Clientes fraudam problemas com produtos na internet</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/clientes-fraudam-problemas-com-produtos-na-internet/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/clientes-fraudam-problemas-com-produtos-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame Aqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[A web deu uma excelente ferramenta aos consumidores que recebem um produto ruim ou com defeito e não conseguem se livrar dele. Prova disso são os sites como Reclame Aqui, onde o consumidor consegue entrar em contato muitas vezes diretamente com a empresa e ter uma solução para seu caso. Porém, as coisas andam saindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27005" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Treclamefake.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>A web deu uma excelente ferramenta aos consumidores que recebem um produto ruim ou com defeito e não conseguem se livrar dele. Prova disso são os sites como Reclame Aqui, onde o consumidor consegue entrar em contato muitas vezes diretamente com a empresa e ter uma solução para seu caso. Porém, as coisas andam saindo um pouco do limite, e o ditado “o cliente sempre tem razão” não é mais uma verdade absoluta.<br />
<span id="more-2309"></span></p>
<p>Isso porque os “clientes” às vezes nem sequer consomem o produto de verdade, mas não deixam de reclamar em sites especializados. A má-fé tem sido identificada para tentar obter vantagem em cima de um problema que nunca existiu, até mesmo pelo cliente não ter comprado o produto, ou recebido uma mercadoria perfeita.</p>
<p>Segundo Mauricio Vargas, presidente do “Reclame Aqui” divulgou em entrevista a “<a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1280071-cliente-fraudador-se-dissemina-na-web.shtml" target="_blank">Folha de São Paulo</a>”, mais de 220 mil usuários já foram bloqueados, por apresentar denúncias falsas contra alguma empresa. Isso porque a equipe do portal identificou queixas falsas, de usuários tentando difamar alguma empresa em específico o simplesmente tentando “tomar vantagem” recebendo um item que nunca sequer comprou ou algum prêmio ou brinde.</p>
<p>O golpe mais comum é a reclamação de ter recebido um produto com defeito ou atendimento ruim, principalmente em restaurantes.Esse mercado é o maior alvo, porque muitas empresas acabam oferecendo uma refeição cortesia para clientes que foram mal atendidos. Um caso famoso foi um grupo de amigos do Rio Grande do Sul, que alegavam a uma marca de chocolates que suas caixas de bombons vinham com menos chocolates, na esperança de ganhar uns doces a mais.</p>
<p>O golpe é tão comum que já gera um segundo efeito negativo: as empresas ficarem muito mais rígidas nas respostas aos clientes, temendo cair no grande número de fraudes. O processo de resolução dos problemas reais acaba sendo mais lento, e quem sai perdendo é o consumidor honesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/clientes-fraudam-problemas-com-produtos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Anonymous Brasil cria rede social</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/grupo-anonymous-brasil-cria-rede-social/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/grupo-anonymous-brasil-cria-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[AnonySocial]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Com layout bem similar ao Facebook, a AnonySocial conta com espaço para compartilhamento de informação e opções como “curtir” e “não gostei”. Por enquanto, a AnonySocial se encontra em fase de testes. Mas segundo o grupo de hackers, ela já possui centenas de usuários cadastrados. O prncipal motivo para a criação do espçao é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26961" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Tanonysocial.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Com layout bem similar ao Facebook, a AnonySocial conta com espaço para compartilhamento de informação e opções como “curtir” e “não gostei”.<br />
<span id="more-2304"></span></p>
<p>Por enquanto, a AnonySocial se encontra em fase de testes. Mas segundo o grupo de hackers, ela já possui centenas de usuários cadastrados. O prncipal motivo para a criação do espçao é a chance de trocar conteúdo de frma sigilosa. “Criamos ela para facilitar nossa ações de forma anônima. Não é necessário informar dados reais para criar um cadastro e não censuramos os usuários”, afirmou o Anonymous em nota oficial.</p>
<p>O site é aberto, disponível para qualquer um que queira fazer seu cadastro e utilizar. Alguns erros ainda acontecem, mesmo que seja corrigido todo os dias.Em 2011, o Anonymous o Anonymous criou um projeto de rede social chamado AnonPlus, mas o mesmo não tem nenhuma relção com a AnonySocial.</p>
<p>Para visitar a rede social, <a href="http://www.anonysocial.com/" target="_blank">visite este link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/grupo-anonymous-brasil-cria-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tira Social Roulette do ar</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/facebook-tira-social-roulette-do-ar/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/facebook-tira-social-roulette-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Um dos aplicativos mais polêmicos já lançados para a rede de Mark Zuckerberg, o Social Roulette foi tirado do ar 48 horas depois de ser lançado e muito comentado na internet. O Social Roulette é um aplicativo baseado no jogo de roleta-russa, onde as pessoas giram o tambor de um revólver com uma única bala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26932" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Tsocialroulette.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Um dos aplicativos mais polêmicos já lançados para a rede de Mark Zuckerberg, o Social Roulette foi tirado do ar 48 horas depois de ser lançado e muito comentado na internet.<br />
<span id="more-2307"></span></p>
<p>O <a href="http://socialroulette.net/" target="_blank">Social Roulette</a> é um aplicativo baseado no jogo de roleta-russa, onde as pessoas giram o tambor de um revólver com uma única bala e atiram na cabeça, tendo assim uma chance em seis de sobreviver. A diferença é que aqui não estava em risco sua vida real, e sim o seu perfil social no Facebook.</p>
<p>A brincadeira deletava todas as informações no Facebook do usuário. Contatos, amigos, mensagens, opções “Curtir” e qualquer outra coisa que tivesse sido postada em toda a vida de conta. Ali, também havia uma chance em seis, e só podia ser tentada uma vez por dia.</p>
<p>Caso a pessoa “sobrevivesse”, o Social Roulette postava uma mensagem indicando que aquele perfil “sobreviveu” à brincadeira. Segundo os criadores falavam na página oficial, a brincadeira foi desenvolvida para ajudar os usuários a desapegar das redes sociais.</p>
<p>Porém, o Social Roulette não consegue mais se integrar ao Facebook. Isso porque a brincadeira viola as normas do site, por mais que o jogador tenha concordado em assumir o risco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/facebook-tira-social-roulette-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia “anti-dengue” ajudará a monitorar eleições no Paquistão</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/tecnologia-anti-dengue-ajudara-a-monitorar-eleicoes-no-paquistao/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/tecnologia-anti-dengue-ajudara-a-monitorar-eleicoes-no-paquistao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Paquistão]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[A base de um aplicativo utilizado normalmente para ajudar a combater o mosquito da dengue ganhará uma nova utilidade. Nas eleições deste final de semana, a ferramenta ajudará a identificar fraudes. Um problema muito comum aos brasileiros, os paquistaneses também sofrem com o mosquito da dengue. E foi por isso que o governo local encomendou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26853" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Tdenguefraude.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>A base de um aplicativo utilizado normalmente para ajudar a combater o mosquito da dengue ganhará uma nova utilidade. Nas eleições deste final de semana, a ferramenta ajudará a identificar fraudes.<br />
<span id="more-2301"></span></p>
<p>Um problema muito comum aos brasileiros, os paquistaneses também sofrem com o mosquito da dengue. E foi por isso que o governo local encomendou uma espécie de “app-denúncia”, para que agentes de saúde pudessem enviar relatórios rapidamente sobre a praga. A tecnologia funcionou bem e foi adaptada para as eleições do próximo dia 11.</p>
<p>Desta vez, serão 15 mil observadores do governo monitorando as ruas, procurando incidência de fraude. Os agentes poderão enviar fotos e vídeos de problemas que estejam ocorrendo. O país conta com 70 mil pontos de votação, e a tecnologia ajudará problemas como a fraude que ocorreu na eleição anterior.</p>
<p>Apenas a cidade de Punjab receberá a solução inicialmente, que deve se estender para outros lugares gradativamente. Uma equipe de 30 pessoas fica responsável por receber a informação e tomar a atitude necessária, solicitando policiamento se necessário. A eleição desse ano já é conhecida como a mais monitorada da história do Paquistão, pois além das medidas legais, a imprensa mundial também anda acompanhando de perto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/tecnologia-anti-dengue-ajudara-a-monitorar-eleicoes-no-paquistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de site de notícias é hackeado e diz que Justin Bieber é gay</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/twitter-de-site-de-noticias-e-hackeado-e-diz-que-justin-bieber-e-gay/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/twitter-de-site-de-noticias-e-hackeado-e-diz-que-justin-bieber-e-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Um falso anúncio do E! Online causou bastante polêmica no Twitter, após anunciar que o cantor canadense Justin Bieber era gay. O falso anúncio causou um grande prejuízo ao site, que perdeu boa parte de seus seguidores. Durante o último sábado, o Twitter oficial do site E! Online, um dos maiores portais de celebridades dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26687" title="Divulgação / Facebook" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Tgayber.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Um falso anúncio do E! Online causou bastante polêmica no Twitter, após anunciar que o cantor canadense <a href="http://blogs.pop.com.br/musica/tudo-sobre/justin-bieber" target="_blank">Justin Bieber</a> era gay. O falso anúncio causou um grande prejuízo ao site, que perdeu boa parte de seus seguidores.</p>
<p><span id="more-2299"></span></p>
<p>Durante o último sábado, o Twitter oficial do site E! Online, um dos maiores portais de celebridades dos Estados Unidos postou uma notícia um tanto quanto curiosa, que causou bastante polêmica. &#8220;Exclusivo: Justin Bieber para ao E!online: Sou gay&#8221;, dizia o Tweet.</p>
<p>Logo em seguida, uma falsa notícia sobre Selena Gomez, cantora e ex-namorada do garoto também foi colocada no ar. &#8220;Exclusivo: Selena Gomez diz ao E! que apoiará Justin completamente após ele sair do armário&#8221;. Após o assunto rodar o mundo, a verdade sobre os estranhos tweets vieram à tona.</p>
<p>&#8220;O Syrian Electronic Army esteve aqui! Fãs de @justinbieber, vocês foram trollados pelo @Official_SEA12 #SEA&#8221;, dizia a última mensagem. O site de notícias até conseguiu recuperar o poder da conta, mas não sem antes tomar um enorme prejuízo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26686" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/TgayberINT1.jpg" alt="" width="612" height="450" /></p>
<p>O site perdeu mais de 5 milhões de seguidores na rede de microblogs, chegando a cair para pouco mais de 300. Boa parte da queda aconteceu por raiva de fãs, mas a grande maioria veio do próprio ataque do Syrian Electronic Army. O grupo é conhecido por fazer esse tipo de invasão, criando diversas “pegadinhas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/twitter-de-site-de-noticias-e-hackeado-e-diz-que-justin-bieber-e-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembre os malwares mais famosos do MSN Messenger</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/relembre-os-malwares-mais-famosos-do-msn-messenger/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/relembre-os-malwares-mais-famosos-do-msn-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[O MSN, ou Windows Live Messenger durou 14 anos. Durante muito tempo, o aplicativo foi o mecanismo de conversa pela internet mais utilizado, superando rivais como o ICQ. Consequentemente, também era alvo constante de malwares, vírus e ataques. Quantas vezes você já ouviu algum amigo comentar “meu MSN antigo foi hackeado, add o novo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26574" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/05/Tmsnvirus.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>O MSN, ou Windows Live Messenger durou 14 anos. Durante muito tempo, o aplicativo foi o mecanismo de conversa pela internet mais utilizado, superando rivais como o ICQ. Consequentemente, também era alvo constante de malwares, vírus e ataques.<br />
<span id="more-2297"></span></p>
<p>Quantas vezes você já ouviu algum amigo comentar “meu MSN antigo foi hackeado, add o novo por favor?”. O fenômeno era comum, mas muito mais pela visibilidade do aplicativo do que pela segurança em si, que era padrão para a época. Tal fenômento também era comum no Orkut, ou no Facebook hoje em dia por exemplo.</p>
<p>Porém, não eram apenas os ataques hackers que incomodavam quem queria bater papo no MSN. Vírus desenvolvidos especialmente para atacar o usuário pelo trocador de mensagens eram bem comum. O mais normal era o famoso link suspeito. Muitas vezes a conta infectada passava uma mensagem maliciosa do tipo “cara, vc tem que ver esse link kkkkk”, seguido de uma URL suspeita. O famoso “não é virus” aparecia logo em seguida.</p>
<p>Um detalhe interessante é que esses códigos responsáveis por repassar vírus eram distribuidos globalmente, capazes de identificar a região que a vítima colocou em seu perfil ou o país usado e alterar o idioma. Com o tempo, a Microsoft conseguiu bloquear uma série de links suspeitos no Live Messenger, diminuindo consideravelmente os ataques.</p>
<p>Outro golpe recorrente era o perfil falso, que te adicionava e criava uma conversa automática. Normalmente eles utilizavam nomes de mulheres e fotos sensuais, para dar a entender que uma garota queria conversar com o contato. O golpe era mais comum em inglês, o no final da suposta “conversa” que costumava ser sem pé nem cabeça, aparecia o famoso link suspeito. Alguns sites de pornografia também utilizaram o recurso como promoção.</p>
<p>Quem usava o Messenger também deve lembrar do bom e velho “saiba quem te bloqueou”. Não eram poucos os sites que prometiam revelar os contatos que haviam bloqueado o usuário após informar e-mail e senha para serviços não autorizados pela Microsoft. Algumas vezes o serviço funcionava, mas dizia quem excluiu seu contato, diferente de bloquear.</p>
<p>Finalmente, existiam os plugins não-autorizados que lotavam o Messenger de publicidade, e se aproveitavam para acessar algumas informações básicas como histórico do computador. Um dos exemplos mais clássicos era o “Messenger Plus!”, que até cumpria o que prometia ao usuário e era inofensivo, mas tornava o MSN mais lento e entupia o Internet Explorer com publicidade e barras irritantes, além de instalar um spybot no Windows que impedia a desinstalação através do comando “Adicionar ou Remover Programas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/relembre-os-malwares-mais-famosos-do-msn-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers roubam banco de dados do LivingSocial</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/hackers-roubam-banco-de-dados-do-livingsocial/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/hackers-roubam-banco-de-dados-do-livingsocial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[LivingSocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores sites de descontos e compras coletivas do mundo, o LiingSocial teve um ataque em massa, e dados de mais de 50 milhões de usuários foram roubados. Segundo o site AllThingsD, os dados foram roubados na última sexta-feira. O site é o maior concorrente do grupo de compras coletivas Groupon, e é propriedade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26499" title="Reprodução: Wikimedia Commons" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/04/Tlivingsocial.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Um dos maiores sites de descontos e compras coletivas do mundo, o LiingSocial teve um ataque em massa, e dados de mais de 50 milhões de usuários foram roubados.<br />
<span id="more-2295"></span></p>
<p>Segundo o site AllThingsD, os dados foram roubados na última sexta-feira. O site é o maior concorrente do grupo de compras coletivas Groupon, e é propriedade da gigante de varejo americana Amazon, que recentemente vem ampliando suas atividades no mundo.</p>
<p>O grupo hacker que roubou os dados conseguiu acesso ao nome, data de nascimento, e-mails e senhas. Felizmente, nenhum dado de cartão de crédito ou passível de realizar compras dos usuários foi roubado, mas isso não impede que fraudes em nome de terceiros sejam realizadas.</p>
<p>O LivingSocial não chegou a repassar a informação para seus usuários, mas deve lançar comunicado oficial em breve. Segundo o site de tecnologia, a informação foi apurada através de um e-mail enviado a um funcionário pelo diretor executivo do serviço. Hoje o site conta com 70 milhões de usuários pelo mundo todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/hackers-roubam-banco-de-dados-do-livingsocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass já teria sido destravado</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/google-glass-ja-teria-sido-destravado/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/google-glass-ja-teria-sido-destravado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Não demorou muito tempo para o novo gadget do Google, mas a segurança do Glass já foi quebrada, recebendo seu primeiro processo de “destravamento”, conhecido como &#8220;jailbreak&#8221;. Ironicamente, o processo aconteceu no mesmo dia que acontecia um sério debate sobre a forma as formas que o Google Glass podem burlar segurança e invadir a privacidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26503" title="Divulgação" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/04/Tglassjb.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Não demorou muito tempo para o novo gadget do Google, mas a segurança do Glass já foi quebrada, recebendo seu primeiro processo de “destravamento”, conhecido como &#8220;jailbreak&#8221;.<br />
<span id="more-2293"></span></p>
<p>Ironicamente, o processo aconteceu no mesmo dia que acontecia um sério debate sobre a forma as formas que o Google Glass podem burlar segurança e invadir a privacidade de terceiros, principalmente em ambientes acadêmicos. Poucas horas depois do presidente da companhia Eric Schmidt terminar seu discurso sobre o assunto em uma escola, ele recebeu a notícia que o novo aparelho já recebeu seu primeiro “jailbreak”.</p>
<p>O responsável pelo processo é o hacker Jay Freeman, que responde pela alcunha de “Saurik” no Twitter. Pouco se sabe o que é possível fazer com um dispositivo Google Glass destravado, mas a principal teoria diz que seria possível burlar o bloqueio para revenda do aparelho, tornando-o transferível entre usuários.</p>
<p>O Google Glass vem recebendo fortes críticas por ser muito discreto, e já foi proibido em alguns bares e estabelecimentos antes mesmo de seu lançamento. Isso porque o aparelho pode gravar e tirar fotos de forma muito discreta, sem que as pessoas ao redor percebam.</p>
<p>Fonte: <a href="http://news.cnet.com/8301-17938_105-57581724-1/as-schmidt-speaks-of-caution-google-glass-gets-hacked/" target="_blank">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/google-glass-ja-teria-sido-destravado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suposto líder da LulzSec é preso na Austrália</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/suposto-lider-da-lulzsec-e-preso-na-australia/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/suposto-lider-da-lulzsec-e-preso-na-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, foi anunciado na Austrália a prisão de um jovem que pode ser líder de um famoso grupo hacker, que já realizou ataques contra a Sony e a CIA, além de sempre procurar alvos “grandes” para ganhar mais renome. A Polícia Federal Australiana não divulgou a identidade do hacker, apenas informou que se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26393" title="Reprodução" src="http://blogs.pop.com.br/tecnologia/wp-content/uploads/2013/04/Tliderlulzsec.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>Nesta quarta-feira, foi anunciado na Austrália a prisão de um jovem que pode ser líder de um famoso grupo hacker, que já realizou ataques contra a Sony e a CIA, além de sempre procurar alvos “grandes” para ganhar mais renome.<br />
<span id="more-2289"></span></p>
<p>A Polícia Federal Australiana não divulgou a identidade do hacker, apenas informou que se trata de um profissional que trabalha na área de tecnologia da informação. Ele usava sua posição privilegiada dentro da empresa, que não foi revelada, para acessar dados de clientes, facilitando seu trabalho de invasão. Caso seja considerado culpado pelos ataques, o jovem pode pegar até 12 anos de prisão.</p>
<p>O jovem de 24 anos foi preso devido acusações de alteração do site do governo local, segundo informações da polícia australiana. O grupo LulzSec teria sido criado como dissidente do Anonymous, em 2011. Em nosso país também existe um grupo intitulado LulzSecBrazil, que assumiu responsabilidade de ataques contra o IBGE.</p>
<p>Agora os policiais procuram mais indícios sobre a posição do indivíduo dentro do grupo hacker. Ele se declara como líder, mas ainda não há evidências que concretizem esta informação, até porque existe a possibilidade da organização hacker também não possuir um comandante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/suposto-lider-da-lulzsec-e-preso-na-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon aumenta a “lista negra” de e-commerce</title>
		<link>http://protecaototal.pop.com.br/blog/procon-aumenta-a-lista-negra-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://protecaototal.pop.com.br/blog/procon-aumenta-a-lista-negra-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protecao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protecaototal.pop.com.br/blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[O relatório sites de compra não-confiáveis do Procon recebeu uma nova atualização, contando com mais 71 comércios que apresentaram problemas sem solução ou boa vontade para o consumidor. A lista foi criada em 2011, e vem recebendo atualizações constantes, hoje já conta com 275 sites, que são verificados constantemente para avisar o usuário se estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2284" title="Reprodução" src="http://protecaototal.pop.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/04/Tprocon71.jpg" alt="" width="612" height="300" /></p>
<p>O relatório sites de compra não-confiáveis do Procon recebeu uma nova atualização, contando com mais 71 comércios que apresentaram problemas sem solução ou boa vontade para o consumidor.<br />
<span id="more-2283"></span></p>
<p>A lista foi criada em 2011, e vem recebendo atualizações constantes, hoje já conta com 275 sites, que são verificados constantemente para avisar o usuário se estão no ar ou não. Lá é possível levantar todos os dados da loja, como nome, CNPJ ou CPF do responsável e razão social.</p>
<p>Todos os sites tiveram os nomes incluídos na lista negra graças a atividades de comércio eletrônico. Ou seja, caso um estabelecimento tenha apresentado queixas de usuários em loja física e mantém normalmente o uso em cenário virtual não estão inclusas.</p>
<p>A grande maioria das queixas vem de não-recebimento do produto. Outro fator essencial para entrar na tal ‘lista negra” é o Procon não receber nenhuma resposta dos administradores.</p>
<p>Para acessar a lista, <a href="http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_sitenaorecomendados.pdf" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://protecaototal.pop.com.br/blog/procon-aumenta-a-lista-negra-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
